走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:典型形貌为非类球形,杂质含量低、磷酸溶解性好、具有很好流动性和高松装密度。
产品应用:原油炼化裂解、废油回收加氢、废气转化、清洁燃料脱化等石油加工工业催化剂,电镀行业和无氨氮排放的绿色镍原料。
碱式碳酸镍典型物理化学指标 typical physical & chemical properties of nickel hydroxycarbonate | ||||
项目 item | 碱式碳酸镍 nickel hydroxycarbonate | |||
gem-tn42 | gem-tn46 | gem-tn48 | 典型值 typical value | |
ni (%) ≥ | 40~42 | 45~47 | 48~50 | 41/46/49 |
co (%) ≤ | 0.0050 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0030 |
cu (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
fe (%) ≤ | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0005 |
na (%) ≤ | 0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0150 |
zn (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
ca (%) ≤ | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0080 |
mg (%) ≤ | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 |
v (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
pb (%) ≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0010 |
mn (%) ≤ | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0001 |
k (%) ≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 |
s (%) ≤ | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0200 |
氯化盐(以cl计) chlorate (counted by chlorine) % ≤ | 0.0100 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0020 |
盐酸不溶物 insoluble matter in hydrochloric acid (%)≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0050 |
松装密度 apparent density(g/cm3) | 0.40-1.20 | 0.90 | ||
d50(μm) | 10.0-25.0 | 22.0 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
ag亚洲国际厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 ag娱乐官网官方网站的版权所有