走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细分子式 molecular formula:coso4·7h2o
控制标准control standards | |||
控制指标 items | 单位 units | 等级a grade a | 等级b grade b |
外观 appearance | 带棕黄色的红色结晶
| ||
co | % | ≥20.5 | |
ni | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
cu | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
fe | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
mg | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
pb | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
zn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
cd | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
mn | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
ca | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0020 |
na | % | ≤ 0.0020 | ≤ 0.0050 |
cr | % | ≤ 0.0010 | ≤ 0.0010 |
cl- | % | ≤ 0.0030 | |
水不溶物 water-insoluble | % | ≤ 0.0100 | |
f- | % | ≤ 0.0030 | |
油份oil | % | ≤ 0.0015 | |
磁性异物 magnetic meta impurities | ppb | ≤ 100 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
ag亚洲国际厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 ag娱乐官网官方网站的版权所有