走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为60%及以上,黑色固体粉末。稳定性、安全性、倍率性高,目前占据三元动力电池主流市场。
产品应用:
广泛使用的两款动力汽车电池原材料,同时也适用于3c数码、移动电源、电动工具、通信等领域。
控制标准 control standards | ||||||
控制指标 items | 单位 units | gem-6-s | gem-6a-s | gem-6a-l | gem-6b-s | gem-6b-l |
ni | mol% | 60.0±1.0 | 60.0±1.00 | 60.0±1.00 | 65.0±1.00 | 65.0±1.00 |
co | mol% | 20.0±0.5 | 10.0±0.50 | 10.0±0.50 | 15.0±0.50 | 15.0±0.50 |
mn | mol% | 20.0±0.5 | 30.0±0.80 | 30.0±0.80 | 20.0±0.50 | 20.0±0.50 |
na | % | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 |
fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
so42- | % | ≤0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 |
h2o | % | ≤0.8 | <0.80 | <0.80 | <0.80 | <0.80 |
d10 | µm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≥5.0 |
d50 | µm | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 |
d90 | µm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
mmi (magnetic metal impurities) | ppb | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
td | g/cm3 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
bet | m2/g | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
ag亚洲国际厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 ag娱乐官网官方网站的版权所有