走进格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为30%及以上,黑色固体粉末。具有高循环稳定性、高安全性、储存性能优异等优势。
产品应用:
适用于动力汽车电池、储能电池、电动工具、通信等领域。
控制标准control standards | ||||
控制指标 items | 单位 units | gem-3-3 | gem-3-7 | gem-3-11 |
ni | mol% | 33.5±0.6 | 33.5±0.5 | 33.0±0.6 |
co | mol% | 33.3±0.6 | 33.5±0.5 | 33.3±0.6 |
mn | mol% | 33.2±0.6 | 33.0±0.5 | 33.7±0.6 |
na | % | ≤0.0300 | ≤0.0150 | ≤0.0300 |
fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | ≤0.0030 |
ca | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
zn | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
s | % | ≤0.1800 | ≤0.1200 | ≤0.2100 |
h2o | % | ≤1.00 | ≤0.8 | ≤1.00 |
d10 | µm | 2.55±0.25 | ≥3.0 | 8.7±0.5 |
d50 | µm | 3.55±0.3 | 6.0-7.5 | 10.7±0.7 |
d90 | µm | 5.00±0.40 | ≤ 12 | 13.0±1.2 |
mmi (magnetic metal impurities) | ppb | ≤50 | ≤100 | ≤30 |
td | g/cm3 | ≥1.4 | ≥1.8 | ≥2.2 |
bet | m2/g | 18±4 | 10±2 | 11.5±2.5 |
地址:深圳市宝安新中心区海秀路荣超滨海大厦a栋20层
电话:86-755-33386666
传真:86-755-33895777
扫描二维码
ag亚洲国际厅的友情链接 · 免责声明 · 网站地图 · 走进格林美
© 2008-2021 格林美股份有限公司 ag娱乐官网官方网站的版权所有